Technische Werte
iplus neutral S
ID=10064
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
b
[%]
iplus neutral S 4/12/:4 Ar 81 17 12 12 56 25 9 10 64 98 98 1.3 80
iplus neutral S 6/12/:8 VSG Ar 78 0 11 11 48 24 13 15 62 96 98 1.3 78
iplus neutral S 8/12/:8 VSG Ar 77 0 11 11 47 22 16 15 60 95 98 1.3 75
iplus neutral S 4/14/:4 Ar 81 17 12 12 56 25 9 10 64 98 98 1.2 80
iplus neutral S 6/14/:6 Ar 79 14 12 12 52 24 13 11 63 97 98 1.2 79
iplus neutral S 4/16/:4 Ar 81 17 12 12 56 25 9 10 64 98 98 1.2 80
iplus neutral S 6/16/:6 Ar 79 14 12 12 52 24 13 11 63 97 98 1.2 79
iplus neutral S 5/16/:6 Ar 80 14 12 12 53 24 12 11 63 97 98 1.2 79
iplus neutral S* 4:/16/4 Ar 81 17 12 12 56 25 16 3 59 98 97 1.2 74
iplus neutral S* 6:/12/8 VSG Ar 77 0 11 11 47 22 21 10 57 95 94 1.3 71
* Schicht auf Pos. 2
Ar = Argon
VSG mit 0,76 mm PVB-Folie

© 1997-2004 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (08.01.2004 11:15:53)