Technische Werte
iplus C S
ID=10066
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
b
[%]
iplus C S 4/12/:4 Kr 81 17 12 12 56 25 9 10 64 98 98 1.1 80
iplus C S 5/12/:6 Kr 80 14 12 12 53 24 12 11 63 97 98 1.1 79
iplus C S 6/12/:6 Kr 79 14 12 12 52 24 13 11 63 97 98 1.1 79
iplus C S 4/14/:4 Kr 81 17 12 12 56 25 9 10 64 98 98 1.1 80
iplus C S 5/14/:6 Kr 80 14 12 12 53 24 12 11 63 97 98 1.1 79
iplus C S 6/14/:6 Kr 79 14 12 12 52 24 13 11 63 97 98 1.1 79
iplus C S 4/16/:4 Kr 81 17 12 12 56 25 9 10 64 98 98 1.1 80
iplus C S 5/16/:6 Kr 80 14 12 12 53 24 12 11 63 97 98 1.1 79
iplus C S 6/16/:6 Kr 79 14 12 12 52 24 13 11 63 97 98 1.1 79
Kr = Krypton

© 1997-2004 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (08.01.2004 11:16:05)