Technische Werte
iplus 2 S
ID=10081
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
b
[%]
iplus 2 S 4:/12/:4 Ar 80 6 8 8 49 27 17 7 56 97 97 1.2 70
iplus 2 S 6:/12/:6 Ar 78 6 8 8 47 23 22 8 55 96 96 1.2 69
iplus 2 S 4:/14/:4 Ar 80 6 8 8 49 27 17 7 56 97 97 1.1 70
iplus 2 S 6:/14/:6 Ar 78 6 8 8 47 23 22 8 55 96 96 1.1 69
iplus 2 S 4:/16/:4 Ar 80 6 8 8 49 27 17 7 56 97 97 1.1 70
iplus 2 S 6:/16/:6 Ar 78 6 8 8 47 23 22 8 55 96 96 1.1 69
Ar = Argon

© 1997-2004 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (15.01.2004 09:10:51)