Technische Werte
iplus S / ipasafe PA bzw. A - Isolierglas
ID=10109
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673
Produktbezeichnung dT 15K
Typ Widerstandsklasse Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
DIN EN 356 DIN 522290
iplus S / ipasafe P1A - 7/10/:4 Ar 79 0 11 12 51 19 23 7 58 97 99 1.5 (1.2*)
iplus S / ipasafe P1A - 7/10/:6 Ar 78 0 11 12 49 19 23 9 58 96 99 1.5 (1.2*)
iplus S / ipasafe P2A A1 9/10/:4 Ar 79 0 11 11 50 17 26 7 58 96 99 1.5 (1.2*)
iplus S / ipasafe P2A A1 9/10/:6 Ar 78 0 11 11 48 17 26 9 57 96 98 1.5 (1.2*)
iplus S / ipasafe P3A A2 9/10/:4 Ar 78 0 10 11 49 16 28 7 56 96 99 1.5 (1.2*)
iplus S / ipasafe P3A A2 9/10/:6 Ar 77 0 10 11 48 16 28 8 56 96 98 1.5 (1.2*)
iplus S / ipasafe P4A A3 9.5/10/:4 Ar 78 0 10 11 49 15 29 7 56 96 99 1.5 (1.2*)
iplus S / ipasafe P4A A3 9.5/10/:6 Ar 77 0 10 11 47 16 29 8 56 96 99 1.5 (1.2*)
iplus S / ipasafe P5A - 10.5/10/:4 Ar 78 0 11 12 48 16 30 6 55 96 98 1.5 (1.2*)
iplus S / ipasafe P5A - 10.5/10/:6 Ar 77 0 11 12 46 16 30 8 55 96 98 1.5 (1.2*)
Ar = Argon
* mit SZR 16 mm

© 1997-2004 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (08.01.2004 11:17:53)