Technische Werte
iplus SE
ID=8
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
b
[%]
iplus SE 4/16/:4 Ar 74 7 12 11 42 33 10 15 55 96 97 1.1 69
iplus SE 5/16/:6 Ar 73 6 11 11 40 31 13 16 54 95 97 1.1 68
iplus SE 6/16/:6 Ar 72 6 11 11 40 30 14 16 54 95 97 1.1 68
iplus SE 4/14/:4 Ar 74 7 12 11 42 33 10 15 55 96 97 1.2 69
iplus SE 5/14/:6 Ar 73 6 11 11 40 31 13 16 54 95 97 1.1 68
iplus SE 6/14/:6 Ar 72 6 11 11 40 30 14 16 54 95 97 1.1 68
iplus SE 4/12/:4 Ar 74 7 12 11 42 33 10 15 55 96 97 1.3 69
iplus SE 5/12/:6 Ar 73 6 11 11 40 31 13 16 54 95 97 1.3 68
iplus SE 6/12/:6 Ar 72 6 11 11 40 30 14 16 54 95 97 1.3 68
Ar = Argon

© 1997-2004 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (22.07.2004 10:33:44)