Technische Werte
ipasol
ID=15
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
b
[%]
ipasol neutral 50/25 6:/16/4 Ar 50 2 10 11 24 21 54 1 27 92 89 1.1 34
ipasol neutral 73/39 6:/16/4 Ar 73 5 10 12 39 27 32 2 42 95 97 1.1 53
ipasol neutral 68/34 6:/16/4 Ar 68 4 10 12 34 33 32 1 37 93 96 1.1 46
ipasol natura 67/34 6:/16/4 Ar 67 5 11 12 34 31 34 1 37 96 94 1.1 46
ipasol neutral 52/29 6:/16/4 Ar 52 5 10 17 28 25 46 1 31 92 97 1.2 39
ipasol platin 47/28 6:/16/4 Ar 47 18 40 30 27 43 29 1 30 94 96 1.1 38
ipasol blau 40/23 6:/16/4 Ar 40 4 10 33 21 26 52 1 24 95 70 1.2 30
ipasol silber 56/45 :6/16/:4 Ar 56 9 34 27 38 41 11 10 47 97 92 1.2 59
ipasol grün 55/27 6ESG:/16/4 Ar 55 2 9 12 24 9 66 1 28 86 88 1.1 35
Ar = Argon

© 1997-2004 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (27.02.2004 09:49:33)