Technische Werte
ipasol bright
ID=10164
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
⇓TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
b
[%]
ipasol bright neutral 6:/16/:4 Ar 57 18 35 33 40 37 17 6 46 99 92 1.1 58
ipasol bright neutral 8:/16/:6 Ar 56 16 34 33 38 33 22 7 45 98 91 1.1 56
ipasol bright white 6:/16/:4 Ar 58 22 36 33 44 43 5 8 50 99 94 1.1 63
ipasol bright white 8:/16/:6 Ar 58 21 36 33 42 43 6 9 50 99 94 1.1 63
ipasol bright grey* 6:/16/:4 Ar 28 7 12 32 22 15 59 4 28 96 92 1.1 35
ipasol bright grey* 8:/16/:6 Ar 22 4 9 31 17 11 68 4 23 94 92 1.1 29
ipasol bright green* 6:/16/:4 Ar 48 8 26 33 26 16 55 3 31 91 81 1.1 39
ipasol bright green* 8:/16/:6 Ar 45 6 24 32 22 14 61 3 28 88 77 1.1 35
ipasol bright bronze* 6:/16/:4 Ar 32 6 14 32 23 16 57 4 29 91 93 1.1 36
ipasol bright bronze* 8:/16/:6 Ar 25 4 11 31 18 12 66 4 24 89 91 1.1 30
ipasol bright blue* 6:/16/:4 Ar 34 7 16 32 20 12 66 2 25 81 69 1.1 31
ipasol bright blue* 8:/16/:6 Ar 29 5 13 32 16 9 73 2 21 74 66 1.1 26
* Die Außenscheibe ist in ESG bzw. TVG ausgeführt                          
Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die Prüfbedingungen und den Anwendungsbereich der jeweiligen Norm. Abweichungen von
der Senkrechten führen zu Wertänderungen.
Die technischen Daten unterliegen Toleranzen gemäß dem INTERPANE Toleranzen-Handbuch.

© 1997-2012 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (15.12.2011 11:08:23)