Technische Werte
ipasol
ID=10185
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
⇓TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
b
[%]
ipasol neutral 60/33 6:/16/4 Ar 60 5 11 13 30 30 39 1 33 94 79 1.0 41
ipasol neutral 60/33 8:/16/6 Ar 59 4 11 13 29 26 43 2 32 93 78 1.0 40
ipasol neutral 61/33 6:/16/4 Ar 61 8 13 13 30 32 37 1 33 95 86 1.1 41
ipasol neutral 61/33 8:/16/6 Ar 60 7 12 13 29 29 40 2 33 93 85 1.1 41
ipasol ultraselect 62/29 6:/16/4 Ar 62 3 10 11 27 40 32 1 29 92 91 1.0 36
ipasol ultraselect 62/29 8:/16/6 Ar 61 3 10 11 26 38 35 1 29 91 91 1.0 36
ipaosl neutral 69/37 6:/16/4 Ar 69 6 12 13 34 34 31 1 37 95 86 1.0 46
ipasol neutral 69/37 8:/16/6 Ar 67 6 12 13 32 31 35 2 36 94 86 1.0 45
ipasol neutral 70/39 6:/16/4 Ar 70 4 12 13 36 29 33 2 39 95 86 1.0 48
ipasol neutral 70/39 8:/16/6 Ar 68 4 12 12 34 28 36 2 38 94 86 1.0 48
ipasol neutral 73/42 6:/16/4 Ar 73 5 10 11 39 27 32 2 42 95 98 1.1 53
ipasol neutral 73/42 8:/16/6 Ar 71 5 10 11 37 24 36 3 41 93 97 1.1 51
Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die Prüfbedingungen und den Anwendungsbereich der jeweiligen Norm. Abweichungen von
der Senkrechten führen zu Wertänderungen.
Die technischen Daten unterliegen Toleranzen gemäß dem INTERPANE Toleranzen-Handbuch.

© 1997-2012 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (22.12.2011 10:09:28)