Technische Werte
iplus CE
ID=10189
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
⇓TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
b
[%]
iplus CE 4/10/:4 Kr 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.0 75
iplus CE 5/10/:6 Kr 78 14 12 11 49 27 14 10 59 96 97 1.0 74
iplus CE 6/10/:6 Kr 78 14 12 11 48 24 18 10 58 96 97 1.0 73
iplus CE 4/12/:4 Kr 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.1 75
iplus CE 5/12/:6 Kr 78 14 12 11 49 27 14 10 59 96 97 1.1 74
iplus CE 6/12/:6 Kr 78 14 12 11 48 24 18 10 58 96 97 1.1 73
iplus CE 4/14/:4 Kr 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.1 75
iplus CE 5/14/:6 Kr 78 14 12 11 49 27 14 10 59 96 97 1.1 74
iplus CE 6/14/:6 Kr 78 14 12 11 48 24 18 10 58 96 97 1.1 73
iplus CE 4/16/:4 Kr 80 16 12 11 52 28 11 9 60 97 96 1.1 75
iplus CE 5/16/:6 Kr 78 14 12 11 49 27 14 10 59 96 97 1.1 74
iplus CE 6/16/:6 Kr 78 14 12 11 48 24 18 10 58 96 97 1.1 73
Kr = Krypton; Füllgrad 90%
Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die Prüfbedingungen und den Anwendungsbereich der jeweiligen Norm.

© 1997-2008 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (24.09.2008 12:11:28)