Technische Werte
iplus 2CE
ID=10190
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
⇓TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
b
[%]
iplus 2CE 4:/10/:4 Kr 78 6 8 8 45 29 19 7 52 96 88 1.0 65
iplus 2CE 6:/10/:6 Kr 77 6 8 8 43 27 22 8 50 95 89 1.0 63
iplus 2CE 4:/12/:4 Kr 78 6 8 8 45 29 19 7 52 96 88 1.0 65
iplus 2CE 6:/12/:6 Kr 77 6 8 8 43 27 22 8 50 95 89 1.0 63
iplus 2CE 4:/14/:4 Kr 78 6 8 8 45 29 19 7 52 96 88 1.0 65
iplus 2CE 6:/14/:6 Kr 77 6 8 8 43 27 22 8 50 95 89 1.0 63
iplus 2CE 4:/16/:4 Kr 78 6 8 8 45 29 19 7 52 96 88 1.0 65
iplus 2CE 6:/16/:6 Kr 77 6 8 8 43 27 22 8 50 95 89 1.0 63
Kr = Krypton; Füllgrad 90%
Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die Prüfbedingungen und den Anwendungsbereich der jeweiligen Norm.

© 1997-2008 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (24.09.2008 12:14:19)