Technische Werte
ipasol / iplus E 3 fach
ID=10194
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673
dT 15K
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau
außen/SZR/Mitte/SZR/innen[mm]
⇓TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Am
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
ipasol platin 25/15 + iplus E * 6:/12/4/12/:4 Ar 23 1 29 24 10 32 56 1 1 13 91 90 0.7
ipasol sky 30/17 + iplus E * 6:/12/4/12/:4 Ar 27 1 19 15 12 23 63 1 1 15 84 72 0.7
ipasol shine 40/22 + iplus E 6:/12/4/12/:4 Ar 36 2 17 15 16 28 53 1 2 20 89 72 0.7
ipasol neutral 48/27 + iplus E 6:/12/4/12/:4 Ar 43 3 17 15 20 30 47 1 2 24 92 86 0.7
ipasol neutral 50/27 + iplus E 6:/12/4/12/:4 Ar 44 1 11 14 20 24 53 1 2 24 91 88 0.7
ipasol platin 47/29 + iplus E 6:/12/4/12/:4 Ar 42 9 41 29 22 43 30 2 3 26 93 96 0.7
ipasol neutral 60/33 + iplus E 6:/12/4/12/:4 Ar 54 3 13 16 26 29 40 2 3 30 92 80 0.7
ipasol neutral 61/33 + iplus E 6:/12/4/12/:4 Ar 54 4 14 16 26 32 37 2 3 30 93 86 0.7
ipasol ultraselect 62/29 + iplus E 6:/12/4/12/:4 Ar 55 2 12 14 24 40 33 1 2 27 91 90 0.7
ipasol neutral 69/37 + iplus E 6:/12/4/12/:4 Ar 62 3 14 16 29 34 32 2 3 34 94 87 0.7
ipasol neutral 70/39 + iplus E 6:/12/4/12/:4 Ar 62 2 14 16 30 31 33 2 3 35 93 87 0.7
ipasol neutral 73/42 + iplus E 6:/12/4/12/:4 Ar 65 3 13 14 33 29 33 2 3 38 93 97 0.7
* Die Außenscheibe ist in ESG bzw. TVG ausgeführt                          
Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die Prüfbedingungen und den Anwendungsbereich der jeweiligen Norm. Abweichungen von
der Senkrechten führen zu Wertänderungen.
Die technischen Daten unterliegen Toleranzen gemäß dem INTERPANE Toleranzen-Handbuch.

© 1997-2012 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (06.06.2011 10:51:43)