Technische Werte
iplus C E / ipaphon
ID=10198
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 DIN EN
dT 15K 20 140
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
⇓TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
RW
[dB]
iplus C E/ipaphon 37/22-1.1 6/12/:4 Kr 79 15 12 12 49 24 18 9 58 96 97 1.1 37
iplus C E/ipaphon 37/26-1.1 6/16/:4 Kr 79 15 12 12 49 24 18 9 58 96 97 1.1 37
iplus C E/ipaphon 39/26-1.1 10/12/:4 Kr 77 14 11 11 47 22 23 8 55 95 97 1.1 39
iplus C E/ipaphon 40/30-1.1 10/16/:4 Kr 77 14 11 11 47 22 23 8 55 95 97 1.1 40
iplus C E/ipaphon SF 43/31 SF-1.1 SF9/16/:6 Kr 76 0 11 11 45 18 29 8 53 95 97 1.1 43
iplus C E/ipaphon SF 49/38 SF-1.1 SF13/16/:SF9 Kr 74 0 11 11 40 16 34 10 50 92 96 1.1 49
Kr = Krypton; Füllgrad 90%
Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die Prüfbedingungen und den Anwendungsbereich der jeweiligen Norm.

© 1997-2008 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (25.09.2008 08:47:10)