Technische Werte
iplus E / ipasafe PA - Isolierglas
ID=10199
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673
Produktbezeichnung dT 15K
Typ Widerstandsklasse Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
⇓TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
DIN EN 356 DIN 522290
iplus E / ipasafe P1A - 7/10/:4 Ar 78 0 12 11 48 21 24 7 55 96 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P1A - 7/10/:6 Ar 77 0 12 11 46 22 24 8 55 96 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P2A - 9/10/:4 Ar 78 0 11 11 47 19 27 7 54 96 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P2A - 9/10/:6 Ar 77 0 11 11 46 19 27 8 54 95 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P3A - 9/10/:4 Ar 77 0 11 11 46 18 29 7 53 96 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P3A - 9/10/:6 Ar 76 0 11 11 45 18 29 8 53 95 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P4A - 9.5/10/:4 Ar 77 0 11 11 46 18 30 6 53 95 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P4A - 9.5/10/:6 Ar 76 0 10 11 45 17 30 8 53 95 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P5A - 10.5/10/:4 Ar 77 0 12 11 45 17 32 6 52 95 97 1.4 (1.1*)
iplus E / ipasafe P5A - 10.5/10/:6 Ar 77 0 12 11 44 17 32 7 52 95 97 1.4 (1.1*)
Ar = Argon; Füllgrad 90%
* mit SZR 16 mm
Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die Prüfbedingungen und den Anwendungsbereich der jeweiligen Norm.

© 1997-2008 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (25.09.2008 08:53:32)