Technische Werte
iplus E / ipasafe EH - Isolierglas
ID=10201
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673
Produktbezeichnung dT 15K
Typ VdS Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
⇓TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
iplus E / ipasafe EH01 9.5/10/:4 Ar 77 0 11 11 46 18 30 6 53 95 97 1.4
iplus E / ipasafe EH01 9.5/10/:6 Ar 76 0 10 11 45 17 30 8 53 95 97 1.4
iplus E / ipasafe EH02 11/10/:4 Ar 77 0 11 11 46 17 31 6 53 96 97 1.4
iplus E / ipasafe EH02 11/10/:6 Ar 76 0 11 11 44 17 31 8 53 96 97 1.4
iplus E / ipasafe EH1 18/10/:6 Ar 73 0 10 10 40 13 40 7 48 94 98 1.4
iplus E / ipasafe EH2 25/10/:6 Ar 69 0 9 10 37 9 48 6 44 93 98 1.4
iplus E / ipasafe EH3 36/10/:6 Ar 64 0 7 8 32 6 57 5 39 89 96 1.4
Ar = Argon; Füllgrad 90%
Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die Prüfbedingungen und den Anwendungsbereich der jeweiligen Norm.

© 1997-2008 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (25.09.2008 09:00:15)