Technische Werte
iplus sun
ID=10116
Technische Werte nach: DIN EN 410 DIN EN 673 VDI
dT 15K 2078
Produktbezeichnung Verglasungsaufbau
außen/SZR/innen[mm]
⇓TL
[%]
TUV
[%]
RLa
[%]
RLi
[%]
Te
[%]
Re
[%]
Aa
[%]
Ai
[%]
g
[%]
Ra,D Ra,R Ug
[W/m²K]
b
[%]
iplus sun 4:/16/4 Ar 71 8 10 12 40 29 29 2 43 96 97 1.1 54
iplus sun 6:/16/5 Ar 70 7 10 12 38 27 33 2 42 95 97 1.1 53
iplus sun 6:/16/6 Ar 69 7 10 12 37 27 33 3 42 94 97 1.1 53
iplus sun 4:/14/4 Ar 71 8 10 12 40 29 29 2 43 96 97 1.2 54
iplus sun 6:/14/5 Ar 70 7 10 12 38 27 33 2 42 95 97 1.1 53
iplus sun 6:/14/6 Ar 69 7 10 12 37 27 33 3 42 94 97 1.1 53
iplus sun 4:/12/4 Ar 71 8 10 12 40 29 29 2 43 96 97 1.3 54
iplus sun 6:/12/5 Ar 70 7 10 12 38 27 33 2 42 95 97 1.3 53
iplus sun 6:/12/6 Ar 69 7 10 12 37 27 33 3 42 94 97 1.3 53
Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die Prüfbedingungen und den Anwendungsbereich der jeweiligen Norm. Abweichungen von
der Senkrechten führen zu Wertänderungen.
Die technischen Daten unterliegen Toleranzen gemäß dem INTERPANE Toleranzen-Handbuch.

© 1997-2012 INTERPANE Entwicklungs- und BeratungsGmbH & Co Rev: (06.06.2011 09:03:24)